世田谷区で家探しをする方のための不動産屋ナビ
玉川エリアは、二子玉川駅周辺の玉川や瀬田などの地域と、用賀や桜新町、駒沢といった東急田園都市線沿線の地域、
等々力や上野毛などの東急大井町線の沿線地域などがあります。
大きな幹線道路から一歩入ったところにある、深沢や玉川田園調布、尾山台などは、
落ち着いた雰囲気で高級住宅地として人気があります。
中心となるのは、開発が進む二子玉川駅周辺で、タワーマンションや
玉川高島屋ショッピングセンターなどの大規模な商業施設が並ぶ一方で、
河川敷には緑が残り、のんびりとした雰囲気もある魅力的な地域です。
玉川エリアは、23区で唯一の渓谷である等々力渓谷や、多摩川河川敷など、緑が豊富なことが特徴として挙げられます。
さらに、東名高速や第三京浜、環状八号線や246号、目黒通りや駒沢通りなどの幹線道路が通っていて、
車でのアクセスが便利なことも魅力です。
交通量の多い通りから、一歩中へ入ると、瀟洒なお屋敷が立ち並ぶ住宅街が広がっていて、
ファミリータイプの優良物件が見つかります。
中古一戸建て:12,480万円 | 新築一戸建て:8,980万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区玉川3丁目 | 所在地 | 東京都世田谷区等々力3丁目 |
アクセス | 東急目黒線・奥沢駅より徒歩5分 | アクセス | 東急大井町線・等々力駅より徒歩6分 |
スペック | 木造2階、地下1階建て・3LDK | スペック | 木造2階建て・3LDK |
土地面積/建物面積 | 138.98㎡(約42.04坪)/243.64㎡(73.70坪) | 土地面積/建物面積 | 85.07㎡(約25.73坪)/85.82㎡(約25.96坪) |
築年月 | 1988年4月 | 築年月 | 2018年1月 |
間取り | 地下1階:プレイルーム、1階:LDK・ファミリールーム、2階:洋室・洋室・洋室 | 間取り | 1階:洋室6・洋室6・洋室6.1、2階:LDK18.2 |
備考 | リビングには現オーナーこだわりの暖炉がございます。 | 備考 | ルーフバルコニー付き3LDK |
中古マンション:6,550万円 | 土地:6,980万円 | ||
所在地 | 東京都世田谷区玉川台2丁目 | 所在地 | 東京都世田谷区奥沢2丁目 |
アクセス | 東急田園都市線・用賀駅より徒歩7分 | アクセス | 大井町線・緑が丘駅より徒歩1分 |
スペック | RC造・12階/15階建 地下1階・2LDK | 土地面積 | 60.80㎡(約18.39坪) |
専有面積 | 72.69㎡(約21.98坪) | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
築年月 | 2007年3月 | 築年月 | 第一種住居地域 |
間取り | LDK13.6、洋室6.6、洋室6.3 | 建築条件 | なし |
備考 | 12階の眺望良好な2LDK | 備考 | 「緑ヶ丘」徒歩1分。 |
※このサイトで公開している物件情報は、2018年12月時点の情報を元に管理者が個人的に収集・調査したものです。最新の情報は必ず、公式サイトで確認してください。